Не тратьте время на поиск — у нас есть всё

Трубы, швеллеры, листы, прутки, заборы и кровельные материалы — всё, что нужно для вашего проекта, в одном месте.

Учитываем все ваши пожелания: подгоняем сроки, размеры и объёмы под ваш график и бюджет.

Мы мониторим рынок и держим стоимость металлопроката на уровне лучших предложений в Новосибирске.

Любой вид погрузочных работ включён в стоимость: кран, ручная загрузка в машины и вагоны — без переплат.
| Автомобиль | Время мин. | Грузоподъемность | Длина | Цена /час | |
|---|---|---|---|---|---|
| Транспортные услуги | Длинномер | мин 4 часа | г/п 20 тонн | 12 метров | 3500 |
| Транспортные услуги | Самогруз 8 м | мин 4 часа | г/п 10 тонн | 8 метров | 4000 |
| Транспортные услуги | Самогруз 6 метров | мин 3 часа | г/п 5 тонн | 6 метров | 3500 |
| Транспортные услуги | Самогруз 6 метров | мин 3 часа | г/п 3 тонны | 6 метров | 3000 |
| Транспортные услуги | Бортовик 6 метров | мин 3 часа | г/п 3 тонны | 6 метров | 2000 |
| Транспортные услуги | Бортовик 6 метров(газель) | мин 3 часа | г/п 1,5 тонн | 6 метров | 1600 |
| Транспортные услуги | Газель бортовая 3 метра | мин 3 часа | г/п 1.5 тонн | 3 метра | 1500 |
| Транспортные услуги | Самогруз-длинномер | мин 3 часа | г/п 20 тонн | 12 метров | 7000 |
| * резка осуществляется ручной углошлифовальной машиной * резка газом осуществляется по расценкам со скидкой 20% от цены на резку углошлифовальной машиной Уровень скидок за резку: При сумме за резку более 5000,00 рублей применяется скидка 5,0% При сумме за резку более 8000,00 рублей применяется скидка 7,0% При сумме за резку более 12000,00 рублей применяется договорная скидка , но не более 20,0% *При больших объемах применяются скидки *Отгрузка сборных полувагонов и контейнеров *Доставка автотранспортом *Сервисные услуги по резке, гибке, размотке *Изготовление металлоконструкций * Изготовление сварных балок марок Б, К, Ш в соответствии с СТО АСЧМ 20-93. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Уголок | Тр.профильная | Швеллер | Балка | Труба | Лист (за1мп) | Арматура/Круг/Квадрат |
| мм/руб | ||||||
| №25 – 47 руб | 15 — 47 руб | № 5 – 94 руб | №10 – 153руб | Д15 – 47 руб | 0,5 – 57 руб | н.д. — 2000 руб/тн |
| №32 – 53 руб | 20 — 56 руб | № 6,5 – 101 руб | №12 – 207 руб | Д20 – 51 руб | 1 – 98 руб | 6 мм – 10 руб |
| №35 – 59 руб | 25 — 59 руб | № 8 – 110 руб | №14 – 240 руб | Д25 – 53 руб | 1,5 – 137 руб | 8 — 16 руб |
| №40 – 63 руб | 30 — 63 руб | № 10 – 134 руб | №16 – 281 руб | Д32 – 66 руб | 2 – 209 руб | 10 – 20 руб |
| №50 – 87 руб | 40 — 68 руб | № 12 – 149 руб | №18 – 344 руб | Д40- 90 руб | 3 – 291 руб | 12 – 26 руб |
| №63 – 94 руб | 50 — 71 руб | № 14 – 172 руб | №20 – 375 руб | Д50 – 119 руб | 4 — 387 руб | 14 – 32 руб |
| №70 – 125 руб | 60 — 90 руб | № 16 – 203 руб | №25 – 406 руб | Д76 – 129 руб | 5 – 453 руб | 16 – 38 руб |
| №75 – 134 руб | 80 — 124 руб | № 18 – 219 руб | №30 – 540 руб | Д89 – 194 руб | 6 – 534 руб | 18 – 47 руб |
| №80 – 156 руб | 100 — 149 руб | №20 – 250 руб | №35 — 702 руб | Д100 — 213 руб | 8 – 728 руб | 20-30 – 125 руб |
| №90 – 188 руб | 120 — 213 руб | №22 – 266 руб | №40 — 765 руб | Д102 — 228 руб | 10 – 905 руб | 30-50 – 153 руб |
| Описание | Цена | |
|---|---|---|
| Услуга | Подача/уборка вагона | 25000 руб/шт |
| Хранение | Привоз. (1 разгрузка ,1 погрузка, 1 месяц) | 3000 руб/тн |
| Хранение | Наша прородукция | 500 руб/тн |
| Хранение | Сверх месяца | 1000 руб/тн (привоз) 500руб/тн (наша продукция) |
| доп. Погрузка-разгрузка | Дополнительно к хранению привозной продукции | 2000руб/тн |
| Сортировка | Сортировка металла по позициям, отбор хлыстов без ржавчины и скосов. | 3000 руб/тн |
| Услуга | Ручная погрузка в авто | 3000 руб/тн |
| Марка стали» | Размер | ГОСТ | Масса | Производитель | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 1 тонны | 1 — 5 тонн | 5 — 10 тонн | ||||||
| 6 | В500С/35ГС | 6000мм | 52544-06/5781-82 | 0,25 кг/пог.м | ОАО «ЗСМК» | 68000 | 62600 | 61000 |
| 8 | А500С/35ГС | 6000мм | 52544-06/5781-82 | 0.45 кг/пог.м | ОАО «ЗСМК» | 69600 | 64100 | 62500 |
| 10 | А500СП | 12000мм | 52544-06 | 0.66 кг/пог.м | ОАО «ЗСМК» | 64500 | 59200 | 57700 |
| 12 | А500СП | 12000мм | 52544-06 | 0.92 кг/пог.м | ОАО «ЗСМК» | 62400 | 57200 | 55700 |
| 14 | А500СП | 12000мм | 52544-06 | 1,3 кг/пог.м. | ОАО «ЧМК» | 62000 | 56800 | 55300 |
| 16 | А500СП | 12000мм | 52544-06 | 1.66 кг/пог.м | ОАО «ЗСМК» | 62000 | 56800 | 55300 |
| 18 | А500СП | 12000мм | 52544-06 | 2,1 кг/пог.м | ОАО «ЗСМК» | 62000 | 56800 | 55300 |
| 20 | А500СП | 12000мм | 52544-06 | 2,5 кг/пог.м | ОАО «ЗСМК» | 62000 | 56800 | 55300 |
| 22 | А500СП | 12000мм | 52544-06 | 3,1 кг/пог.м | ОАО «ЗСМК» | 62000 | 56800 | 55300 |
| 25 | А500СП | 12000мм | 52544-06 | 3,9 кг/пог.м. | ОАО «ЗСМК» | 62000 | 56800 | 55300 |
| 28 | А500СП | 12000мм | 52544-06 | 4,92 кг/пог.м. | ОАО «ЗСМК» | 62000 | 56800 | 55300 |
| 32 | А500СП | 12000мм | 52544-06 | 6.4 кг/пог.м | ОАО «ЗСМК» | 62400 | 57200 | 55700 |
| 36 | А500СП | 12000мм | 52544-06 | 8,3 кг/пог.м | ОАО «ЗСМК» | 62400 | 57200 | 55700 |
| 40 | А500СП | 12000мм | 52544-06 | 9,96 кг/пог.м. | ОАО «ЗСМК» | 62400 | 57200 | 55700 |
| Марка стали | Размер | ГОСТ | Масса | Производитель | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 1 тонн | 1 — 5 тонн | 5 — 10 тонн | ||||||
| 10 | А500СП | 6-12м | 14-1-5254-94 | 0.66 кг/пог.м | ОАО «ЗСМК» | |||
| 12 | А240 | 6-12м | 14-1-5254-94 | 0.92 кг/пог.м | ОАО»ЗСМК» | 53800 | 49000 | 47500 |
| 14 | А500СП | 6-12м | 14-1-5254-94 | 1.27 кг/пог.м | ОАО»ЗСМК» | |||
| 16 | А500СП | 6-12м | 14-1-5254-94 | 1.66 кг/пог.м | ОАО»ЗСМК» | 57000 | 56000 | 55000 |
| 18 | А500СП | 6-12м | 14-1-5254-95 | 2,0 кг/пог.м | ОАО»ЧМК» | |||
| 25 | А500СП | 6-12м | СТО АСЧМ 7-93 | 2,5 кг/пог.м | ОАО»ЧМК» |
| Номенклатура | Марка стали | Размер | ГОСТ | Масса | Производитель | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 1 тонны | 1 — 3 тонны | 3 — 5 тонн | ||||||
| 6 | ст3сп | 6м | 30136-95 | 0,25 кг/ пог.м. | ОАО «ЗСМК» | 66100 | 60700 | 59200 |
| 6 | ст3сп | бухт | 30136-95 | 850 кг/бух | ОАО «ЗСМК» | 62900 | 57700 | 56200 |
| 8 | ст3пс | бухт | 30136-95 | 850 кг/бух | ОАО «ЗСМК» | 62400 | 57300 | 55700 |
| 8 | ст3пс | 6м | 30136-95 | 0,45 кг/пог.м. | ОАО «ЗСМК» | 73500 | 70500 | 69500 |
| 10 | ст3пс | 12м/6м | 30136-95 | 0.66 кг/пог.м | ОАО «ЗСМК» | 65600 | 60300 | 58700 |
| 12 | ст 3пс | 12м/6м | 30136-95 | 0.92 кг/пог.м | ОАО «ЗСМК» | 69000 | 66000 | 65000 |
| 14 | ст 3пс | 12м/6м | 30136-95 | 1,27 кг/пог.м. | 63000 | 57800 | 56300 | |
| 16 | ст 3пс | 12м/6м | 30136-95 | 1.66 кг/пог.м | ОАО «ЗСМК» | 63000 | 57800 | 56300 |
| 18 | ст3 | 12м/6м | 30136-95 | 2.1 кг/пог.м. | ОАО «ЗСМК» | 63000 | 57800 | 56300 |
| 20 | ст3 пс | 12м/6м | 30136-95 | 2,6 кг/пог.м. | ОАО «ЗСМК» | 63000 | 57800 | 56300 |
| 22 | ст3пс | 12м/6м | 30136-95 | 3,1 кг/ пог.м. | ОАО «ЗСМК» | — | — | — |
| 25 | ст3пс | 12м/6м | 30136-95 | 3,95 кг/пог.м. | ОАО «ЗСМК» | — | — | — |
| Марка стали | Размер | ГОСТ | Масса | Производитель | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 1 тонны | 1 - 5 тонн | 5 - 10 тонн | ||||||
| 10 | 25Г2С | 12000мм | 5781-82 | 0.7 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 65300 | 61900 | 60500 |
| 12 | 25Г2С | 12000мм | 5781-82 | 0.92 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 63300 | 59900 | 58500 |
| 14 | 25Г2С | 12000мм | 5781-82 | 1,3 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 62900 | 58500 | 58100 |
| 16 | 25Г2С | 12000мм | 5781-82 | 1.65 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 62900 | 58500 | 58100 |
| 18 | 25Г2С | 12000мм | 5781-82 | 2,1 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 62900 | 58500 | 58100 |
| 20 | 25Г2С | 12000мм | 5781-82 | 2,5 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 62900 | 58500 | 58100 |
| 22 | 25Г2С | 12000мм | 5781-82 | 3,1 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 62900 | 58500 | 58100 |
| 25 | 25Г2С | 12000мм | 55781-82 | 3,9 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 62900 | 58500 | 58100 |
| 28 | 25Г2С | 12000мм | 5781-82 | 4,92 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 62900 | 58500 | 58100 |
| 32 | 25Г2С | 12000мм | 5781-82 | 6.4 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 63300 | 59900 | 58500 |
| Марка стали | Размер | ГОСТ | Масса | Производитель | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 1 тонны | 1 - 3 тонны | 3 - 5 тонн | ||||||
| 6 | АТ800 | 30136-95 | 0,25 кг/ пог.м. | ОАО "ЗСМК" | ||||
| 8 | 30136-95 | 850 кг/бух | ОАО "ЗСМК" | |||||
| 10 | АТ800 | 11700мм | 30136-95 | 0.7 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 69500 | 64200 | 60700 |
| 12 | АТ800 | 30136-95 | 0.9 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 67400 | 62200 | 60700 | |
| 14 | АТ800 | 6700мм | 30136-95 | 1,27 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 67000 | 61800 | 60300 |
| 16 | АТ800 | 30136-95 | 1.6 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 67000 | 61800 | 60300 | |
| 20 | АТ800 | 30136-95 | 2,6 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 67000 | 61800 | 60300 | |
| 22 | АТ800 | 30136-95 | 3,1 кг/ пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 67000 | 61800 | 60300 | |
| 25 | АТ800 | 30136-95 | 3,95 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 67000 | 61800 | 60300 |
| Марка стали | Размер | ГОСТ | Масса | Производитель | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 1 тонны | 1 - 3 тонны | 3 - 5 тонн | ||||||
| 10 | ст3, ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 0.7 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 70000 | 67000 | 66000 |
| 12 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 0.9 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 70000 | 67000 | 66000 |
| 14 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 1,27 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 74000 | 71000 | 70000 |
| 16 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 1.6 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 70000 | 67000 | 66000 |
| 18 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 2,1 кг/ пог.м | 70000 | 67000 | 66000 | |
| 20 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 2,6 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 70000 | 67000 | 66000 |
| 22 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 3 кг/пог.м. | 70000 | 67000 | 66000 | |
| 24 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 3,6 кг/пог.м. | 70000 | 67000 | 66000 | |
| 25 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 3,95 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 70000 | 67000 | 66000 |
| 28 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 5 кг/пог.м. | 70000 | 67000 | 66000 | |
| 30 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 5,6 кг/пог.м. | 70000 | 67000 | 66000 | |
| 32 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 6,4 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 70000 | 67000 | 66000 |
| 36 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 8,1 кг/м.п. | 70000 | 67000 | 66000 | |
| 40 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 10,1 кг/пог.м. | 70000 | 67000 | 66000 | |
| 48 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 14,5 кг/пог.м. | 70000 | 67000 | 66000 | |
| 50 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 16 кг/пог.м. | 70000 | 67000 | 66000 | |
| 60 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 23 кг/пог.м. | ОАО "НкМК" | 70000 | 67000 | 66000 |
| 65 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 27,35 кг/пог.м. | ОАО "НкМК" | 72000 | 69000 | 68000 |
| 70 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 31 кг/пог.м | ОАО "НкМК" | 72000 | 69000 | 68000 |
| 75 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 35 кг/пог.м | 72000 | 69000 | 68000 | |
| 80 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 41 кг/пог.м | 72000 | 69000 | 68000 | |
| 90 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 52 кг/пог.м | 72000 | 69000 | 68000 | |
| 100 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 61.74 кг/пог.м | 72000 | 69000 | 68000 | |
| 110 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 75.2 кг/пог.м | 72000 | 69000 | 68000 | |
| 120 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 89.2 кг/пог.м | 72000 | 69000 | 68000 | |
| 130 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 105.8 кг/пог.м | 72000 | 69000 | 68000 | |
| 140 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 121.2 кг/пог.м | 72000 | 69000 | 68000 | |
| 150 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 139.3 кг/пог.м | 72000 | 69000 | 68000 | |
| 160 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 158.1 кг/пог.м | 72000 | 69000 | 68000 | |
| 170 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 179.18 кг/пог.м | 72000 | 69000 | 68000 | |
| 180 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 200.76 кг/пог.м | 72000 | 69000 | 68000 | |
| 190 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 223.57 кг/пог.м | 84000 | 81000 | 80000 | |
| 200 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 247.62 кг/пог.м | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 210 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 272.89 кг/пог.м | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 220 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 299.4 кг/пог.м | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 230 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 327.15 кг/пог.м | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 240 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 356.13 кг/пог.м | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 250 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 396.9 кг/пог.м | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 260-350 | ст3,ст20, ст45 | н.д.6м | 2590-88 | По запросу | По запросу | По запросу |
| Марка стали | Размер | ГОСТ | Масса | Производитель | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 1 тонны | 1 - 3 тонны | 3 - 5 тонн | ||||||
| 10 | ст3, ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 0.7 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 70000 | 67000 | 66000 |
| 12 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 0.9 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 70000 | 67000 | 66000 |
| 14 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 1,27 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 74000 | 71000 | 70000 |
| 16 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 1.6 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 70000 | 67000 | 66000 |
| 18 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 2,1 кг/ пог.м | 70000 | 67000 | 66000 | |
| 20 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 2,6 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 70000 | 67000 | 66000 |
| 22 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 3 кг/пог.м. | 70000 | 67000 | 66000 | |
| 24 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 3,6 кг/пог.м. | 70000 | 67000 | 66000 | |
| 25 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 3,95 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 70000 | 67000 | 66000 |
| 28 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 5 кг/пог.м. | 70000 | 67000 | 66000 | |
| 30 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 5,6 кг/пог.м. | 70000 | 67000 | 66000 | |
| 32 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 6,4 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 70000 | 67000 | 66000 |
| 36 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 8,1 кг/м.п. | 70000 | 67000 | 66000 | |
| 40 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 10,1 кг/пог.м. | 70000 | 67000 | 66000 | |
| 48 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 14,5 кг/пог.м. | 70000 | 67000 | 66000 | |
| 50 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 16 кг/пог.м. | 70000 | 67000 | 66000 | |
| 60 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 23 кг/пог.м. | ОАО "НкМК" | 70000 | 67000 | 66000 |
| 65 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 27,35 кг/пог.м. | ОАО "НкМК" | 72000 | 69000 | 68000 |
| 70 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 31 кг/пог.м | ОАО "НкМК" | 72000 | 69000 | 68000 |
| 75 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 35 кг/пог.м | 72000 | 69000 | 68000 | |
| 80 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 41 кг/пог.м | 72000 | 69000 | 68000 | |
| 90 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 52 кг/пог.м | 72000 | 69000 | 68000 | |
| 100 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 61.74 кг/пог.м | 72000 | 69000 | 68000 | |
| 110 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 75.2 кг/пог.м | 72000 | 69000 | 68000 | |
| 120 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 89.2 кг/пог.м | 72000 | 69000 | 68000 | |
| 130 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 105.8 кг/пог.м | 72000 | 69000 | 68000 | |
| 140 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 121.2 кг/пог.м | 72000 | 69000 | 68000 | |
| 150 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 139.3 кг/пог.м | 72000 | 69000 | 68000 | |
| 160 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 158.1 кг/пог.м | 72000 | 69000 | 68000 | |
| 170 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 179.18 кг/пог.м | 72000 | 69000 | 68000 | |
| 180 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 200.76 кг/пог.м | 72000 | 69000 | 68000 | |
| 190 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 223.57 кг/пог.м | 84000 | 81000 | 80000 | |
| 200 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 247.62 кг/пог.м | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 210 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 272.89 кг/пог.м | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 220 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 299.4 кг/пог.м | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 230 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 327.15 кг/пог.м | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 240 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 356.13 кг/пог.м | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 250 | ст3,ст20, ст45 | 6000мм | 2590-88 | 396.9 кг/пог.м | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 260-350 | ст3,ст20, ст45 | н.д.6м | 2590-88 | По запросу | По запросу | По запросу |
| Марка стали | Размер | Цвет | Масса | Производитель | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 100м2 | 101-300м2 | от 301м2 | ||||||
| Сайдинг евродоска 260/220 | 0,45/0,5 | полимер | Россия | 886/936р.м2 | 849/897 | 790/835 | ||
| Сайдинг евродоска 260/220 | 0,45/0,5 | матовый | Россия | 1032р.м2 | 989р.м2 | 921р.м2 | ||
| Сайдинг евродоска 260/220 | 0,45/0,5 | Дуб/античный дуб/Орех/Винтаж 2 | Россия | 1113р.м2 | 1067р.м2 | 992р.м2 | ||
| Сайдинг L-брус 264/240 | 0,45/0,5 | полимер | Россия | 874/924р.м2 | 838/886р.м2 | 779/824р.м2 | ||
| Сайдинг L-брус 264/240 | 0,45/0,5 | матовый | Россия | 1020р.м2 | 978р.м2 | 910р.м2 | ||
| Сайдинг L-брус 264/240 | 0,45/0,5 | Дуб/античный дуб/Орех/Винтаж 2 | Россия | 1101р.м2 | 1055р.м2 | 982р.м2 | ||
| Софит L-брус перфорированный 26/240 | 0,45/0,5 | полимер | Россия | 898/948р.м2 | 861/909р.м2 | 801/846р.м2 | ||
| Софит L-брус перфорированный 26/240 | 0,45/0,5 | матовый | Россия | 1045р.м2 | 1001р.м2 | 931р.м2 | ||
| Софит L-брус перфорированный 26/240 | 0,45/0,5 | Дуб/античный дуб/Орех/Винтаж 2 | Россия | 1125р.м2 | 1078р.м2 | 1003р.м2 | ||
| Сайдинг Евробрус 367/342 | 0,45/0,5 | полимер | Россия | 874/924р.м2 | 838/886р.м2 | 779/824р.м2 | ||
| Сайдинг Евробрус 367/342 | 0,45/0,5 | матовый | Россия | 1020р.м2 | 978р.м2 | 910р.м2 | ||
| Сайдинг Евробрус 367/342 | 0,45/0,5 | Дуб/античный дуб/Орех/Винтаж 2 | Россия | 1101р.м2 | 1055р.м2 | 982р.м2 | ||
| Сайдинг корабельная доска 260/226 | 0,45/0,5 | полимер | Россия | 746/864р.м2 | 715/828р.м2 | 665/771р.м2 | ||
| Сайдинг корабельная доска 260/226 | 0,45/0,5 | матовый | Россия | 972р.м2 | 932р.м2 | 867р.м2 | ||
| Сайдинг корабельная доска 260/226 | 0,45/0,5 | Дуб/античный дуб/Орех/Винтаж 2 | Россия | 1035р.м2 | 992р.м2 | 923р.м2 |
| Марка стали | Размер | ГОСТ | Масса | Производитель | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 1 тонны | 1 - 3 тонны | 3 - 5 тонн | ||||||
| 8*8 | ст3пс | 6000мм | 0,53 кг/м.п. | ОАО "ОМЗ" | По запросу | По запросу | По запросу | |
| 10*10 | ст3пс | 6000мм | 0,83 кг/м.п. | ОАО "ОМЗ" | 83000 | 79000 | 78000 | |
| 12*12 | ст3пс | 6000мм | 1,19 кг/м.п. | ОАО "ОМЗ" | 84000 | 80000 | 79000 | |
| 14*14 | ст3пс | 6000мм | 1,62 кг/м.п. | ОАО "ОМЗ" | 74000 | 70000 | 69000 | |
| 16*16 | ст3пс | 6000мм | 2,11 кг/м.п. | ОАО "ОМЗ" | 83500 | 79500 | 78500 | |
| 18*18 | ст3пс | 6000мм | 2,7 кг/м.п. | ОАО "ОМЗ" | 92000 | 88000 | 87000 | |
| 20*20 | ст3пс | 6000мм | 3,3 кг/м.п. | ОАО "ОМЗ" | 74000 | 70000 | 69000 | |
| 22*22 | ст3пс | 6000мм | 4 кг/м.п. | ОАО "ОМЗ" | По запросу | По запросу | По запросу | |
| 24*24 | ст3пс | 6000мм | 4,7 кг/м.п. | ОАО "ОМЗ" | По запросу | По запросу | По запросу | |
| 26*26 | ст3пс | 6000мм | 5,5 кг/м.п. | ОАО "ОМЗ" | По запросу | По запросу | По запросу | |
| 28*28 | ст3пс | 6000мм | 6,4 кг/м.п. | ОАО "ОМЗ" | По запросу | По запросу | По запросу | |
| 30*30 | ст3пс | 6000мм | 7,3 кг/м.п. | ОАО "ОМЗ" | 88500 | 84500 | 83500 | |
| 32*32 | ст3пс | 6000мм | 8,5 кг/м.п. | ОАО "ОМЗ" | По запросу | По запросу | По запросу | |
| 34*34 | ст3 | 6000мм | 9,5 кг/м.п. | ОАО "ОМЗ" | По запросу | По запросу | По запросу | |
| 36*36 | ст3 | 6000мм | 10,4 кг/м.п. | ОАО "Ижсталь" | По запросу | По запросу | По запросу | |
| 38*38 | ст3 | 6000мм | 11,5 кг/м.п. | ОАО "Ижсталь" | По запросу | По запросу | По запросу | |
| 40*40 | ст3 | н.д.6000мм | 13,1 кг/м.п. | ОАО "Ижсталь" | 88500 | 84500 | 83500 | |
| 50*50 | ст3 | н.д.6000мм | 20 кг/м.п. | ОАО "Ижсталь" | По запросу | По запросу | По запросу | |
| 60*60 | ст3 | н.д.6000мм | 29 кг/м.п. | ОАО "Ижсталь" | 92000 | 88000 | 87000 | |
| 70*70 | ст3 | н.д.6000мм | 39 кг/м.п. | ОАО "Ижсталь" | 92000 | 88000 | 87000 | |
| 80*80 | ст3 | н.д.6000мм | 51 кг/м.п. | ОАО "Ижсталь" | 92000 | 88000 | 87000 |
| Марка стали | Размер | ГОСТ | Масса | Производитель | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 5 тонны | 5 - 10 тонны | 10 - 25 тонн | ||||||
| 0,4 мм оцинк. | рулон | 1250мм | 5000 кг/шт | ОАО "НкМК" | 100000 | 97000 | 96000 | |
| 0,45 мм оцинк. | рулон | 1250мм | 5000 кг/шт | ОАО "НкМК" | 99000 | 96000 | 95000 | |
| 0,5 мм оцинк. | рулон | 1250мм | 5000 кг/шт | ОАО "НкМК" | 95000 | 92000 | 91000 | |
| 0,55 мм оцинк. | рулон | 1250мм | 5000 кг/шт | ОАО "НкМК" | 98000 | 95000 | 94000 | |
| 0,7 мм оцинк. | рулон | 1250мм | 5000 кг/шт | ОАО "НкМК" | 93000 | 90000 | 89000 | |
